CEMS烟气污染源监测系统
分析仪 | 便携式烟气分析仪 | 连续分析系统 | 主要用途 | |
烟气排放连续监测系统 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
烟气一氧化氮分析仪 | pBD5Gas2610-NO-SMK | PGA2610-NO-SMK 电化学氮氧化物在线监测系统 | 正常情况下能代表烟气中氮氧化物含量 | 烟气排放连续监测系统 |
烟气氮氧化物分析仪 | CGA4610-NOx | PGA4610-NOx 紫外荧光法氮氧化物在线监测系统 | ||
烟气二氧化硫分析仪 | pBD5Gas2610-SO2-SMK | PGA2610-SO2-SMK 电化学二氧化硫在线监测系统 | ||
pGas4160-TF3950-SO2-SMK | ||||
pGas4160-TF80105-SO2-SMK | PGA4160-TF80105-SO2-SMK 红外光谱二氧化硫在线监测系统 | 烟气排放连续监测系统 | ||
LGA4812-SO2-SMK 激光光度计二氧化硫在线监测系统 | ||||
烟气一氧化碳分析仪 | pBD5Gas2610-CO-SMK | PGA2610-CO-SMK电化学一氧化碳在线监测系统 | ||
pGas4160-TF3950-CO-SMK | PGA4160-TF3950-CO-SMK 红外光谱一氧化碳在线监测系统 | |||
TA-LGA4821R-CO 激光光谱一氧化碳在线监测系统 | 高速燃烧过程监控用 | 烟气排放连续监测系统 | ||
烟气碳氢化合物/甲烷分析仪 | pGas4160-TF3041-HC-SMK | PGA4160-TF3041-HC-SMK 红外光谱碳氢化合物在线监测系统 | ||
TA-LGA4821R-HC 激光光谱碳氢化合物在线监测系统 | 高速燃烧过程监控用 | |||
烟气二氧化碳分析仪 | pBD5Gas4110-CO2-SMK | PGA4110-CO2-SMK 非分散红外二氧化碳在线监测系统 | ||
pBD5Gas4120-CO2-SMK | PGA4120-CO2-SMK 非分散红外二氧化碳在线监测系统 | 烟气排放连续监测系统 | ||
pGas4160-TF3950-CO2-SMK | PGA4160-TF3950-CO2-SMK 红外光谱二氧化碳在线监测系统 | |||
TA-LGA4821R-CO2 激光光谱二氧化碳在线监测系统 | 高速燃烧过程监控用 | |||
烟气氧含量分析仪 | pBD5Gas2620-O2-SMK | PGA2620-O2-SMK 电化学氧气在线监测系统 | ||
Bf-LGA4821-O2 激光光谱氧气分析系统 | 高可靠/长寿命氧气连续监测 | 烟气排放连续监测系统 | ||
TA-LGA4821R-O2 激光光谱氧含量在线监测系统 | 高速燃烧过程监控用 | |||
TBD5Gas2510-O2 氧化锆烟气含氧量变送器 | 燃烧气通风量监测控制. | |||
烟气氨分析仪 | pBD5Gas2610-NH3-SMK | |||
pGas4160-TF3041-NH3-SMK | ||||
pGas4160-TF80105-NH3-SMK | PGA4160-TF80105-NH3-SMK 红外氨在线监测系统 | 脱销尾气监测用 | 烟气排放连续监测系统 | |
TA-LGA4821R-NH3 激光光谱氨在线监测系统 | 脱销工艺监控用 | |||
烟气氯化氢分析仪 | pBD5Gas2610-HCl-SMK | |||
pGas4160-TF3041-HCl-SMK | PGA4160-TF3041-HCl-SMK | 焚烧排烟监测 | ||
TA-LGA4821R-HCl 激光光谱氯化氢在线监测系统 | 烟气排放连续监测系统 | |||
烟气汞监测系统 | pLGA4813-Hg-CEM | TA_LGA4813_Hg_CEMS烟气汞含量在线监测系统 | 高含量 | |
S_LGA4813_Hg_CEMS烟气汞连续监测系统 | 微量 | |||
烟气黑度仪 | pOPM4110_SMK | TA-OPM4110_SMK | ||
|
||||
烟气排放连续监测系统 |
烟气污染远程监控系统构架
北京北斗星科技有限公司