Phosphine (PH3)
磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | 规格 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | 技术参数 | 用途 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
磷化氢检测管 | PH3 | ppb | 劳动保护 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
袖珍式磷化氢报警器 | H190-PH3 | 20-1000ppb | 劳动保护 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
背带式磷化氢报警器 | p190-PH3 |
|
劳动保护 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
便携式磷化氢监测仪 | pBD5gas-PH3 |
|
|
|
手持式磷化氢检测仪 | HBD5gas-PH3 |
|
|
|
磷化氢浓度变送器 | CPT2610-PH3 |
|
|
|
磷化氢浓度变送器 | TBD5Gas4110-PH3 | 0-30%/100% |
|
|
微量磷化氢含量连续分析器 | CGA2610-PH3 |
|
气体泄漏监测 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
微量磷化氢含量连续分析器 | CGA4110-PH3 | 0-2000ppm | 熏蒸残留连续分析 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF2333 | 1.2ppm/m | 简单混合气分析 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF3041 | 0.006ppm/m | 简单混合气分析 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF3951 | 0.006ppm/m | 简单混合气分析 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF5580 | 0.1ppm/m | 简单混合气分析 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF80105 | 0.01ppm/m | 简单混合气分析 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | |
磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 | 磷化氢检测仪,磷化氢报警器,磷化氢检测方法,磷化氢检测管,磷化氢报警仪 |
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北斗星科技有限公司 业务部
业务热线: 普通气体检测,有毒有害易燃易爆气体报警: 010-6257.9939-801; 工业气体分析:010-6257.9939-803; 环境分析,公共安全:010-6257.3917-806; email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com 地方销售处联系办法 技术支持: 010-8264.0226/5转811(分析技术); support@big-dipper.us 合同管理: 010-8241.0949; 传真:010-8264.0221; web: http://www.big-dipper.com.cn/Products/Gas/PH3/default.htm http://www.bigdipper-technochem.com/Products/Gas/PH3/default.htm 地址:北京市海淀区中关村南三街8号物理所H楼 邮编:100190磷化氢残留检测仪;磷化氢浓度测定仪;磷化氢气体报警器;磷化氢气体探测器;磷化氢气体浓度检测仪;磷烷残留检测仪;磷烷浓度测定仪;磷烷气体报警器;磷烷气体探测器;磷烷气体浓度检测仪;磷化氢报警仪价格,磷化氢气体报警仪,磷化氢检测报警仪,磷化氢浓度报警仪,磷化氢ph3报警器;磷化氢泄漏报警器;磷化氢报警器厂家价格品牌;专业的便携式磷化氢检测仪厂家;磷化氢浓度检测仪;磷化氢测试仪厂家价格;磷化氢分析仪厂家价格;磷化氢气体分析仪;磷化氢气体检测管;磷化氢气体检测仪;磷化氢泄漏检测仪;磷化氢熏蒸检测仪;磷化氢探测仪,磷化氢毒气报警仪,三磷化氢检测仪,磷烷检测仪,磷化氢检测管,磷化氢气体测定仪,磷化氢传感器;磷烷检测仪,磷烷气体检测仪 生产厂家北斗星仪器