Densimeter
在线液体比重浓度计,在线液体比重浓度测试仪,在线液体比重与浓度测试仪,数显液体浓度密度仪,液体密度计和浓度计规格型号,在线液体密度计,液体密度计浓度计,智能液体在线密度测量仪
技术类别 |
原理和应用 |
便携式密度计 |
在线密度变送器 |
|
DS1390 | 差压式密度计,适合于敞开罐,池,釜,槽液体密度测试 | HBD5DS1390 | DST1390 | |
DS1750 | 音叉密度计,适用于管道或密闭容器液体密度测试 | DS1750 | ||
DS1741 | 震动式液体密度测试,适合于工业过程高粘度液体密度连续检测或快速测试 index_H0_H1_H2_T0_1_2,,密度表 | HBD5DS1741 | DST1741 | |
DS1760 | 震动管式气体密度测试,适合于工业过程密度连续检测 | gDST1760 | ||
DS1720 | 音速法气体密度测试 | gDST1720 | ||
DS6330 | 射线康普顿效应密度测试,也叫核子密度仪。适用于固体物料密度测试。 | DST6330 | ||
4210 | 光散射密度计.适合于悬浮颗粒物浓度测试 | TlSPM4210 | ||
4520 | 旋光度法密度浓度测试 | LA4500 | ||
4700 | 折射率密度测试 | LA4700 |
在线液体比重浓度测试仪,在线液体比重与浓度测试仪,数显液体浓度密度仪,在线液体密度计,智能液体在线密度测量仪
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北京北斗星科技有限公司
地方销售处联系办法