分析仪 | 便携式烟气分析仪 | 连续分析系统 | 主要用途 | |
污染源排放监测系统CEMS | ||||
|
|
|||
|
|
|||
烟气一氧化氮分析仪 | pBD5Gas2610-NO-SMK | PGA2610-NO-SMK 电化学氮氧化物在线监测系统 | 正常情况下能代表烟气中氮氧化物含量 | 污染源排放监测系统CEMS |
烟气氮氧化物分析仪 | CGA4610-NOx | PGA4610-NOx 紫外荧光法氮氧化物在线监测系统 | ||
烟气二氧化硫分析仪 | pBD5Gas2610-SO2-SMK | PGA2610-SO2-SMK 电化学二氧化硫在线监测系统 | ||
pGas4160-TF3950-SO2-SMK | ||||
pGas4160-TF80105-SO2-SMK | PGA4160-TF80105-SO2-SMK 红外光谱二氧化硫在线监测系统 | |||
LGA4812-SO2-SMK 激光光度计二氧化硫在线监测系统 | 污染源排放监测系统CEMS | |||
烟气一氧化碳分析仪 | pBD5Gas2610-CO-SMK | PGA2610-CO-SMK电化学一氧化碳在线监测系统 | ||
pGas4160-TF3950-CO-SMK | PGA4160-TF3950-CO-SMK 红外光谱一氧化碳在线监测系统 | |||
TA-LGA4821R-CO 激光光谱一氧化碳在线监测系统 | 高速燃烧过程监控用 | |||
烟气碳氢化合物/甲烷分析仪 | pGas4160-TF3041-HC-SMK | PGA4160-TF3041-HC-SMK 红外光谱碳氢化合物在线监测系统 | 污染源排放监测系统CEMS | |
TA-LGA4821R-HC 激光光谱碳氢化合物在线监测系统 | 高速燃烧过程监控用 | |||
烟气二氧化碳分析仪 | pBD5Gas4110-CO2-SMK | PGA4110-CO2-SMK 非分散红外二氧化碳在线监测系统 | ||
pBD5Gas4120-CO2-SMK | PGA4120-CO2-SMK 非分散红外二氧化碳在线监测系统 | |||
pGas4160-TF3950-CO2-SMK | PGA4160-TF3950-CO2-SMK 红外光谱二氧化碳在线监测系统 | 污染源排放监测系统CEMS | ||
TA-LGA4821R-CO2 激光光谱二氧化碳在线监测系统 | 高速燃烧过程监控用 | |||
烟气氧含量分析仪 | pBD5Gas2620-O2-SMK | PGA2620-O2-SMK 电化学氧气在线监测系统 | ||
Bf-LGA4821-O2 激光光谱氧气分析系统 | 高可靠/长寿命氧气连续监测 | |||
TA-LGA4821R-O2 激光光谱氧含量在线监测系统 | 高速燃烧过程监控用 | 污染源排放监测系统CEMS | ||
TBD5Gas2510-O2 氧化锆烟气含氧量变送器 | 燃烧气通风量监测控制. | |||
烟气氨分析仪 | pBD5Gas2610-NH3-SMK | |||
pGas4160-TF3041-NH3-SMK | ||||
pGas4160-TF80105-NH3-SMK | PGA4160-TF80105-NH3-SMK 红外氨在线监测系统 | 脱销尾气监测用 | 污染源排放监测系统CEMS | |
TA-LGA4821R-NH3 激光光谱氨在线监测系统 | 脱销工艺监控用 | |||
烟气氯化氢分析仪 | pBD5Gas2610-HCl-SMK | |||
pGas4160-TF3041-HCl-SMK | PGA4160-TF3041-HCl-SMK | 焚烧排烟监测 | ||
TA-LGA4821R-HCl 激光光谱氯化氢在线监测系统 | ||||
烟气汞监测系统 | pLGA4813-Hg-CEM | TA_LGA4813_Hg_CEMS烟气汞含量在线监测系统 | 高含量 | 污染源排放监测系统CEMS |
S_LGA4813_Hg_CEMS烟气汞连续监测系统 | 微量 | |||
烟气黑度仪 | pOPM4110_SMK | TA-OPM4110_SMK | ||
|
||||
污染源排放监测系统CEMS |
烟气污染远程监控系统构架
高级污染源连续检测系统/激光烟气分析系统
|
在线烟气分析系统 |
CO |
烟气一氧化碳分析仪 |
CO2 |
烟气二氧化碳分析仪 |
O2 |
烟气氧气分析仪 |
HF |
烟气氟化氢分析仪 |
HCl |
烟气氯化氢分析仪 |
SO2 |
烟气二氧化硫分析仪 |
H2S |
烟气硫化氢分析仪 |
NH3 |
烟气氨气分析仪 |
NOx |
烟气氮氧化物分析仪 |
NO2 |
烟气二氧化氮分析仪 |
NO |
烟气一氧化氮分析仪 |
N2O |
烟气氧化二氮分析仪 |
TSP |
烟气粉尘分析仪 |
CH4 |
烟气甲烷气体测试仪 |
HCN |
烟气氢氰酸分析仪 |
H2O |
|
CH3SH | 甲硫醇分析仪 |
HNO3 | 硝酸雾分析仪 |
CarbonBlack | 沥青油烟分析仪 |
Hg | 汞分析仪 |
Pb | 铅分析仪 |
简介资料 |
北京北斗星科技有限公司
业务热线:010-6257.3917-806(环境气体分析/污染源监测);地方销售处联系办法 传真:010-8264.0238(业务部) email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com 技术支持:转#811; support@big-dipper.us 传真: 010-8264.0221(业务办); 合同管理: 010-6291.2825; 传真:010-8241.5387 web: http://www.big-dipper.com.cn/Application/FlueGas/ 通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190