脱硫密度仪,
液体脱硫密度仪
脱硫密度仪技术类别 | 脱硫密度仪原理和应用 | 便携式脱硫密度仪 | 在线式脱硫密度仪 |
DS1741 | 震动式液体密度测试,适合于工业过程密度连续检测,或快速测试 index_H0_H1_H2_T0_1_2,,密度表 | HBD5DS1741 | DST1741 |
DS1760 | 震动管式气体密度测试,适合于工业过程密度连续检测 | gDST1760 | |
DS1720 | 音速法气体密度测试 | gDST1720 | |
DS6330 | 射线康普顿效应密度测试,也叫核子脱硫密度仪。适用于固体物料密度测试。 | DST6330 | |
4210 | 光散射密度计.适合于悬浮颗粒物浓度测试 | TlSPM4210 | |
4120 | 分子特征吸收成分浓度光度计 | T-LLA4810 | |
4520 | 旋光度法密度测试 | ||
4700 | 折射率密度测试 | ||
DS1390 | 差压式密度计,适合于储罐,槽,池液体密度测试 | HBD5DS1390 | DST1390 |
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北京北斗星科技有限公司
http://www.big-dipper.com.cn/Products/PhysioChem/Densimeter/default.htm